AMD EPYC 9135 procesor 3, 65 GHz 64 MB L3 100-00000115042 320 KčAMD (100-000001150) AMD EPYC 9135 procesor 3, 65 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9135 procesor 3, 65 GHz 64 MB L3 100-000001150
AMD EPYC 7252 procesor 3, 1 GHz 64 MB L3 100-0000000808 924 KčAMD (100-000000080) AMD EPYC 7252 procesor 3, 1 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7252 procesor 3, 1 GHz 64 MB L3 100-000000080
AMD EPYC 4464P procesor 3, 7 GHz 64 MB L3 100-00000147814 366 KčAMD (100-000001478) AMD EPYC 4464P procesor 3, 7 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 4464P procesor 3, 7 GHz 64 MB L3 100-000001478
AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3 100-00000116628 946 KčAMD (100-000001166) AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3 100-000001166
AMD EPYC 7303P procesor 2, 4 GHz 64 MB L3 100-00000128610 659 KčAMD (100-000001286) AMD EPYC 7303P procesor 2, 4 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7303P procesor 2, 4 GHz 64 MB L3 100-000001286
AMD EPYC 7303 procesor 2, 4 GHz 64 MB L3 100-00000128810 724 KčAMD (100-000001288) AMD EPYC 7303 procesor 2, 4 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7303 procesor 2, 4 GHz 64 MB L3 100-000001288
AMD EPYC 7203 procesor 2, 8 GHz 64 MB L3 100-00000128912 865 KčAMD (100-000001289) AMD EPYC 7203 procesor 2, 8 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7203 procesor 2, 8 GHz 64 MB L3 100-000001289
AMD EPYC 8224P procesor 2, 55 GHz 64 MB L3 100-00000113430 515 KčAMD (100-000001134) AMD EPYC 8224P procesor 2, 55 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8224P procesor 2, 55 GHz 64 MB L3 100-000001134
AMD EPYC 7203P procesor 2, 8 GHz 64 MB L3 100-00000128711 023 KčAMD (100-000001287) AMD EPYC 7203P procesor 2, 8 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7203P procesor 2, 8 GHz 64 MB L3 100-000001287
AMD EPYC 7282 procesor 2, 8 GHz 64 MB L3 100-00000007820 017 KčAMD (100-000000078) AMD EPYC 7282 procesor 2, 8 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7282 procesor 2, 8 GHz 64 MB L3 100-000000078
AMD EPYC 7453 procesor 2, 75 GHz 64 MB L3 100-00000031934 149 KčAMD (100-000000319) AMD EPYC 7453 procesor 2, 75 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7453 procesor 2, 75 GHz 64 MB L3 100-000000319
AMD EPYC 7413 procesor 2, 65 GHz 128 MB L3 100-00000032322 286 KčAMD (100-000000323) AMD EPYC 7413 procesor 2, 65 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7413 procesor 2, 65 GHz 128 MB L3 100-000000323
AMD EPYC 8324P procesor 2, 65 GHz 128 MB L3 100-00000113358 825 KčAMD (100-000001133) AMD EPYC 8324P procesor 2, 65 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8324P procesor 2, 65 GHz 128 MB L3 100-000001133
AMD EPYC 7313P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000033914 549 KčAMD (100-000000339) AMD EPYC 7313P procesor 3 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7313P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000339
AMD EPYC 7313 procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000032916 198 KčAMD (100-000000329) AMD EPYC 7313 procesor 3 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7313 procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000329
AMD EPYC 7302P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000004923 086 KčAMD (100-000000049) AMD EPYC 7302P procesor 3 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7302P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000049
AMD EPYC 7F32 procesor 3, 7 GHz 128 MB L3 100-00000013945 918 KčAMD (100-000000139) AMD EPYC 7F32 procesor 3, 7 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7F32 procesor 3, 7 GHz 128 MB L3 100-000000139
AMD EPYC 9354 procesor 3, 25 GHz 256 MB L3 100-00000079877 914 KčAMD (100-000000798) AMD EPYC 9354 procesor 3, 25 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9354 procesor 3, 25 GHz 256 MB L3 100-000000798
AMD EPYC 7373X procesor 3, 05 GHz 768 MB L3 100-00000050880 274 KčAMD (100-000000508) AMD EPYC 7373X procesor 3, 05 GHz 768 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7373X procesor 3, 05 GHz 768 MB L3 100-000000508
AMD EPYC 7643 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-00000032679 778 KčAMD (100-000000326) AMD EPYC 7643 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7643 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-000000326
AMD EPYC 9554 procesor 3, 1 GHz 256 MB L3 100-00000079075 026 KčAMD (100-000000790) AMD EPYC 9554 procesor 3, 1 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9554 procesor 3, 1 GHz 256 MB L3 100-000000790
AMD EPYC 7343 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3 100-00000033829 430 KčAMD (100-000000338) AMD EPYC 7343 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7343 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3 100-000000338
AMD EPYC 9354P procesor 3, 25 GHz 256 MB L3 100-00000080573 049 KčAMD (100-000000805) AMD EPYC 9354P procesor 3, 25 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9354P procesor 3, 25 GHz 256 MB L3 100-000000805
AMD EPYC 9554P procesor 3, 1 GHz 256 MB L3 100-000000804166 252 KčAMD (100-000000804) AMD EPYC 9554P procesor 3, 1 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9554P procesor 3, 1 GHz 256 MB L3 100-000000804
AMD EPYC 9374F procesor 3, 85 GHz 256 MB L3 100-000000792119 330 KčAMD (100-000000792) AMD EPYC 9374F procesor 3, 85 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9374F procesor 3, 85 GHz 256 MB L3 100-000000792
AMD EPYC 73F3 procesor 3, 5 GHz 256 MB L3 100-00000032175 284 KčAMD (100-000000321) AMD EPYC 73F3 procesor 3, 5 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 73F3 procesor 3, 5 GHz 256 MB L3 100-000000321
AMD EPYC 7642 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-00000007499 786 KčAMD (100-000000074) AMD EPYC 7642 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7642 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-000000074
AMD EPYC 9474F procesor 3, 6 GHz 256 MB L3 100-00000078890 005 KčAMD (100-000000788) AMD EPYC 9474F procesor 3, 6 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9474F procesor 3, 6 GHz 256 MB L3 100-000000788
AMD EPYC 8534P procesor 2, 3 GHz 128 MB L3 100-000000875113 222 KčAMD (100-000000875) AMD EPYC 8534P procesor 2, 3 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8534P procesor 2, 3 GHz 128 MB L3 100-000000875
AMD EPYC 7232P procesor 3, 1 GHz 32 MB L3 100-00000008110 464 KčAMD (100-000000081) AMD EPYC 7232P procesor 3, 1 GHz 32 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7232P procesor 3, 1 GHz 32 MB L3 100-000000081
AMD EPYC 7262 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3 100-00000004114 689 KčAMD (100-000000041) AMD EPYC 7262 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7262 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3 100-000000041
AMD EPYC 7352 procesor 2, 3 GHz 128 MB L3 100-00000007725 612 KčAMD (100-000000077) AMD EPYC 7352 procesor 2, 3 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7352 procesor 2, 3 GHz 128 MB L3 100-000000077
AMD EPYC 72F3 procesor 3, 7 GHz 256 MB L3 100-00000032786 790 KčAMD (100-000000327) AMD EPYC 72F3 procesor 3, 7 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 72F3 procesor 3, 7 GHz 256 MB L3 100-000000327
AMD EPYC 9555P procesor 3, 2 GHz 256 MB L3 100-000001523195 313 KčAMD (100-000001523) AMD EPYC 9555P procesor 3, 2 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9555P procesor 3, 2 GHz 256 MB L3 100-000001523
AMD EPYC 9355 procesor 3, 55 GHz 256 MB L3 100-000001148105 922 KčAMD (100-000001148) AMD EPYC 9355 procesor 3, 55 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9355 procesor 3, 55 GHz 256 MB L3 100-000001148
AMD EPYC 9355P procesor 3, 55 GHz 256 MB L3 100-00000152193 064 KčAMD (100-000001521) AMD EPYC 9355P procesor 3, 55 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9355P procesor 3, 55 GHz 256 MB L3 100-000001521
AMD EPYC 4344P procesor 3, 8 GHz 32 MB L3 100-00000147910 907 KčAMD (100-000001479) AMD EPYC 4344P procesor 3, 8 GHz 32 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 4344P procesor 3, 8 GHz 32 MB L3 100-000001479
AMD EPYC 4244P procesor 3, 8 GHz 32 MB L3 100-0000014807 596 KčAMD (100-000001480) AMD EPYC 4244P procesor 3, 8 GHz 32 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 4244P procesor 3, 8 GHz 32 MB L3 100-000001480
AMD EPYC 4124P procesor 3, 8 GHz 16 MB L3 100-0000015705 042 KčAMD (100-000001570) AMD EPYC 4124P procesor 3, 8 GHz 16 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 4124P procesor 3, 8 GHz 16 MB L3 100-000001570
AMD Ryzen 9 5950X procesor 3, 4 GHz 64 MB L3 100-100000059WOF9 419 KčAMD (100-100000059WOF) AMD Ryzen 9 5950X procesor 3, 4 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD Ryzen 9 5950X procesor 3, 4 GHz 64 MB L3 100-100000059WOF
AMD Ryzen 9 5950X procesor 3, 4 GHz 64 MB L3 100-00000005926 722 KčAMD (100-000000059) AMD Ryzen 9 5950X procesor 3, 4 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD Ryzen 9 5950X procesor 3, 4 GHz 64 MB L3 100-000000059
AMD Ryzen 9 5900X procesor 3, 7 GHz 64 MB L3 100-100000061WOF7 420 KčAMD (100-100000061WOF) AMD Ryzen 9 5900X procesor 3, 7 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD Ryzen 9 5900X procesor 3, 7 GHz 64 MB L3 100-100000061WOF
PAULMANN Lankový systém Cup spot GU5, 3 max. 10W 12V matný chrom/chrom6 kouskůpaulmann, svítidla, interiérová svítidla, lankové systémy, svítidla pro lankové osvětleníElektroElektro.czVšechny PAULMANN Lankový systém Cup spot GU5, 3 max. 10W 12V matný chrom/chrom
PAULMANN Inner Glow Edition LED žárovka Helix E27 230V 3, 5W 1800K zlatá6 kouskůpaulmann, světelné zdroje, led žárovky a pásky, led žárovkyElektroElektro.czVšechny PAULMANN Inner Glow Edition LED žárovka Helix E27 230V 3, 5W 1800K zlatá
PAULMANN Lankový systém Cone spot GU5, 3 max. 10W 12V matný chrom/chrom6 kouskůpaulmann, svítidla, interiérová svítidla, lankové systémy, svítidla pro lankové osvětleníElektroElektro.czVšechny PAULMANN Lankový systém Cone spot GU5, 3 max. 10W 12V matný chrom/chrom
Spielehelden Fragen für Paare... Karetní hra pro páry 100 vzrušujících otázek5 kouskůspielehelden, outdoor a volný čas, hry, zábava a volný čas, karetní hry, pro páryElektroElektro.czVšechny Spielehelden Fragen für Paare... Karetní hra pro páry 100 vzrušujících otázek
TP-Link Deco X50 Dvoupásmový (2, 4 GHz / 5 GHz) Deco X50(1-pack)5 kouskůtp-linkElektroElektro.czVšechny TP-Link Deco X50 Dvoupásmový (2, 4 GHz / 5 GHz) Deco X50(1-pack)
Fun pro Insane² Stuntroller, kaskadérská koloběžka, griptape povrch, 100 kg, ložiska ABEC 9 HIC6 kousků