AMD EPYC 9255 procesor 3, 25 GHz 128 MB L3 100-00000069475 315 KčAMD (100-000000694) AMD EPYC 9255 procesor 3, 25 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9255 procesor 3, 25 GHz 128 MB L3 100-000000694
AMD EPYC 8434P procesor 2, 5 GHz 128 MB L3 100-00000087788 969 KčAMD (100-000000877) AMD EPYC 8434P procesor 2, 5 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8434P procesor 2, 5 GHz 128 MB L3 100-000000877
AMD EPYC 7502P procesor 2, 5 GHz 128 MB L3 100-00000004518 088 Kč100-000000045amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7502P procesor 2, 5 GHz 128 MB L3 100-000000045
AMD EPYC 7313P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000033914 339 Kč100-000000339amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7313P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000339
AMD EPYC 7313 procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000032915 997 Kč100-000000329amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7313 procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000329
AMD EPYC 7302P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000004910 854 Kč100-000000049amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7302P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000049
AMD EPYC 7F32 procesor 3, 7 GHz 128 MB L3 100-00000013918 717 Kč100-000000139amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7F32 procesor 3, 7 GHz 128 MB L3 100-000000139
AMD EPYC 7343 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3 100-00000033817 388 Kč100-000000338amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7343 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3 100-000000338
AMD EPYC 8534P procesor 2, 3 GHz 128 MB L3 100-00000087568 684 KčAMD (100-000000875) AMD EPYC 8534P procesor 2, 3 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8534P procesor 2, 3 GHz 128 MB L3 100-000000875
AMD EPYC 7352 procesor 2, 3 GHz 128 MB L3 100-00000007724 751 Kč100-000000077amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7352 procesor 2, 3 GHz 128 MB L3 100-000000077
AMD EPYC 9354 procesor 3, 25 GHz 256 MB L3 100-00000079897 530 Kč100-000000798amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9354 procesor 3, 25 GHz 256 MB L3 100-000000798
AMD EPYC 9354P procesor 3, 25 GHz 256 MB L3 100-00000080577 314 Kč100-000000805amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9354P procesor 3, 25 GHz 256 MB L3 100-000000805
AMD EPYC 7443 procesor 2, 85 GHz 128 MB L3 100-00000034023 438 Kč100-000000340amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7443 procesor 2, 85 GHz 128 MB L3 100-000000340
AMD EPYC 7413 procesor 2, 65 GHz 128 MB L3 100-00000032321 965 Kč100-000000323amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7413 procesor 2, 65 GHz 128 MB L3 100-000000323
AMD EPYC 7513 procesor 2, 6 GHz 128 MB L3 100-00000033428 977 Kč100-000000334amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7513 procesor 2, 6 GHz 128 MB L3 100-000000334
AMD EPYC 9334 procesor 2, 7 GHz 128 MB L3 100-00000080088 860 Kč100-000000800amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9334 procesor 2, 7 GHz 128 MB L3 100-000000800
AMD EPYC 9254 procesor 2, 9 GHz 128 MB L3 100-00000048050 707 Kč100-000000480amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9254 procesor 2, 9 GHz 128 MB L3 100-000000480
AMD EPYC 7443P procesor 2, 85 GHz 128 MB L3 100-00000034222 341 Kč100-000000342amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7443P procesor 2, 85 GHz 128 MB L3 100-000000342
AMD EPYC 8324PN procesor 2, 05 GHz 128 MB L3 100-00000116272 445 KčAMD (100-000001162) AMD EPYC 8324PN procesor 2, 05 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8324PN procesor 2, 05 GHz 128 MB L3 100-000001162
AMD EPYC 4584PX procesor 4, 2 GHz 128 MB L3 100-00000148123 291 KčAMD (100-000001481) AMD EPYC 4584PX procesor 4, 2 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 4584PX procesor 4, 2 GHz 128 MB L3 100-000001481
AMD EPYC 4484PX procesor 4, 4 GHz 128 MB L3 100-00000148219 959 KčAMD (100-000001482) AMD EPYC 4484PX procesor 4, 4 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 4484PX procesor 4, 4 GHz 128 MB L3 100-000001482
AMD EPYC 7402P procesor 2, 8 GHz 128 MB L3 100-00000004840 277 Kč100-000000048amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7402P procesor 2, 8 GHz 128 MB L3 100-000000048
AMD EPYC 7452 procesor 2, 35 GHz 128 MB L3 100-00000005714 424 Kč100-000000057amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7452 procesor 2, 35 GHz 128 MB L3 100-000000057
AMD EPYC 9634 procesor 2, 25 GHz 384 MB L3 100-000000797112 082 Kč100-000000797amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9634 procesor 2, 25 GHz 384 MB L3 100-000000797
AMD EPYC 9754 procesor 2, 25 GHz 256 MB L3 100-000001234192 905 KčAMD (100-000001234) AMD EPYC 9754 procesor 2, 25 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9754 procesor 2, 25 GHz 256 MB L3 100-000001234
AMD EPYC 9224 procesor 2, 5 GHz 64 MB L3 100-00000093946 132 Kč100-000000939amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9224 procesor 2, 5 GHz 64 MB L3 100-000000939
AMD EPYC 9965 procesor 2, 25 GHz 384 MB L3 100-000000976382 314 KčAMD (100-000000976) AMD EPYC 9965 procesor 2, 25 GHz 384 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9965 procesor 2, 25 GHz 384 MB L3 100-000000976
AMD EPYC 9575F procesor 3, 3 GHz 256 MB L3 100-000001554259 603 KčAMD (100-000001554) AMD EPYC 9575F procesor 3, 3 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9575F procesor 3, 3 GHz 256 MB L3 100-000001554
AMD EPYC 9124 procesor 3 GHz 64 MB L3 100-00000080229 600 Kč100-000000802amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9124 procesor 3 GHz 64 MB L3 100-000000802
AMD EPYC 7373X procesor 3, 05 GHz 768 MB L3 100-00000050877 573 Kč100-000000508amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7373X procesor 3, 05 GHz 768 MB L3 100-000000508
AMD EPYC 7643 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-00000032678 996 Kč100-000000326amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7643 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-000000326
AMD EPYC 9554 procesor 3, 1 GHz 256 MB L3 100-00000079077 683 Kč100-000000790amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9554 procesor 3, 1 GHz 256 MB L3 100-000000790
AMD EPYC 9554P procesor 3, 1 GHz 256 MB L3 100-00000080488 735 Kč100-000000804amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9554P procesor 3, 1 GHz 256 MB L3 100-000000804
AMD EPYC 9374F procesor 3, 85 GHz 256 MB L3 100-00000079282 102 Kč100-000000792amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9374F procesor 3, 85 GHz 256 MB L3 100-000000792
AMD EPYC 73F3 procesor 3, 5 GHz 256 MB L3 100-00000032174 864 Kč100-000000321amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 73F3 procesor 3, 5 GHz 256 MB L3 100-000000321
AMD EPYC 7642 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-00000007418 617 Kč100-000000074amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7642 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-000000074
Blumfeldt Grandezza Cortina, zahradní pavilon, 3 × 3 m, 4 boční díly6 kouskůblumfeldt, zahrada, zahradní nábytek, zahradní altányElektroElektro.czVšechny Blumfeldt Grandezza Cortina, zahradní pavilon, 3 × 3 m, 4 boční díly
PAULMANN Inner Glow Edition LED žárovka Arc E27 230V 3, 5W 1800K zlatá6 kouskůpaulmann, světelné zdroje, led žárovky a pásky, led žárovkyElektroElektro.czVšechny PAULMANN Inner Glow Edition LED žárovka Arc E27 230V 3, 5W 1800K zlatá
Blumfeldt Pantheon, pergola, hliníkové hranaté trubky, 3 x 4 m, 4 rohové sloupy, voděodolná7 kouskůblumfeldt, zahrada, zahradní nábytek, pergolyElektroElektro.czVšechny Blumfeldt Pantheon, pergola, hliníkové hranaté trubky, 3 x 4 m, 4 rohové sloupy, voděodolná
Blumfeldt Pantheon Solid Sky Ambient Solar, pavilon, 3 × 4 m, solární osvětlení8 kouskůblumfeldt, zahrada, zahradní nábytek, zahradní altányElektroElektro.czVšechny Blumfeldt Pantheon Solid Sky Ambient Solar, pavilon, 3 × 4 m, solární osvětlení
DecoLED LED světelná sada na stromy vysoké 3-5m, ledová bílá5 kouskůdecoled, světelné zdroje, vánoční osvětlení, sady na stromyElektroElektro.czVšechny DecoLED LED světelná sada na stromy vysoké 3-5m, ledová bílá
Fun pro Insane² Stuntroller, kaskadérská koloběžka, griptape povrch, 100 kg, ložiska ABEC 9 HIC6 kousků