Fujitsu Xeon Intel Silver 4410Y procesor 2 GHz 30 MB PY-CP66XG29 543 KčFujitsu (PY-CP66XG) Fujitsu Xeon Intel Silver 4410Y procesor 2 GHz 30 MBfujitsusenetic.czPodobně jako Fujitsu Xeon Intel Silver 4410Y procesor 2 GHz 30 MB PY-CP66XG
Fujitsu Xeon Intel Silver 4309Y procesor 2, 8 GHz 12 MB PY-CP62XG29 718 KčFujitsu (PY-CP62XG) Fujitsu Xeon Intel Silver 4309Y procesor 2, 8 GHz 12 MBfujitsusenetic.czPodobně jako Fujitsu Xeon Intel Silver 4309Y procesor 2, 8 GHz 12 MB PY-CP62XG
Fujitsu Xeon Intel Silver 4314 procesor 2, 4 GHz 24 MB PY-CP62XJ38 604 KčFujitsu (PY-CP62XJ) Fujitsu Xeon Intel Silver 4314 procesor 2, 4 GHz 24 MB Krabicefujitsusenetic.czPodobně jako Fujitsu Xeon Intel Silver 4314 procesor 2, 4 GHz 24 MB PY-CP62XJ
Fujitsu Intel Xeon Silver 4210 procesor 2, 2 GHz 14 S26361-F4082-L11023 572 KčS26361-F4082-L110fujitsusenetic.czPodobně jako Fujitsu Intel Xeon Silver 4210 procesor 2, 2 GHz 14 S26361-F4082-L110
Fujitsu Intel Xeon Gold 5415+ procesor 2, 9 GHz 22, 5 MB PY-CP65XT45 659 KčFujitsu (PY-CP65XT) Fujitsu Intel Xeon Gold 5415+ procesor 2, 9 GHz 22, 5 MBfujitsusenetic.czPodobně jako Fujitsu Intel Xeon Gold 5415+ procesor 2, 9 GHz 22, 5 MB PY-CP65XT
Fujitsu Intel Xeon Gold 6426Y procesor 2, 5 GHz 37, 5 MB PY-CP66X278 726 KčFujitsu (PY-CP66X2) Fujitsu Intel Xeon Gold 6426Y procesor 2, 5 GHz 37, 5 MBfujitsusenetic.czPodobně jako Fujitsu Intel Xeon Gold 6426Y procesor 2, 5 GHz 37, 5 MB PY-CP66X2
AMD EPYC 9454P procesor 2, 75 GHz 256 MB L3 100-00000087370 626 Kč100-000000873amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9454P procesor 2, 75 GHz 256 MB L3 100-000000873
AMD EPYC 9454 procesor 2, 75 GHz 256 MB L3 100-000000478157 019 Kč100-000000478amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9454 procesor 2, 75 GHz 256 MB L3 100-000000478
AMD EPYC 7453 procesor 2, 75 GHz 64 MB L3 100-00000031923 544 Kč100-000000319amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7453 procesor 2, 75 GHz 64 MB L3 100-000000319
Intel Xeon Silver 4310 2.1G 12C, 24T 10.4GT, s 18M Cache 338-CBXK23 508 Kč338-CBXKdellsenetic.czPodobně jako Intel Xeon Silver 4310 2.1G 12C, 24T 10.4GT, s 18M Cache 338-CBXK
Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G 8C, 16T 10.4GT, s 12M Cache 338-CBXY26 569 Kč338-CBXYdellsenetic.czPodobně jako Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G 8C, 16T 10.4GT, s 12M Cache 338-CBXY
Intel Xeon Silver 4210R 2.4G 10C, 20T 9.6GT, s 13.75M Cache 338-BVKE25 133 Kč338-BVKEdellsenetic.czPodobně jako Intel Xeon Silver 4210R 2.4G 10C, 20T 9.6GT, s 13.75M Cache 338-BVKE
Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16C, 32T 10.4GT, s 24M Cache 338-CBXX36 638 Kč338-CBXXdellsenetic.czPodobně jako Intel Xeon Silver 4314 2.4G 16C, 32T 10.4GT, s 24M Cache 338-CBXX
AMD EPYC 9734 procesor 2, 2 GHz 256 MB L3 100-000001235145 494 KčAMD (100-000001235) AMD EPYC 9734 procesor 2, 2 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9734 procesor 2, 2 GHz 256 MB L3 100-000001235
AMD EPYC 7552 procesor 2, 2 GHz 192 MB L3 100-00000007618 739 Kč100-000000076amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7552 procesor 2, 2 GHz 192 MB L3 100-000000076
Intel Xeon Silver 4208 2.1G 8C, 16T 9.6GT, s 11M Cache Turbo 338-BSVU16 875 Kč338-BSVUdellsenetic.czPodobně jako Intel Xeon Silver 4208 2.1G 8C, 16T 9.6GT, s 11M Cache Turbo 338-BSVU
Fujitsu Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0 GHz procesor 2 GHz 30 PY-CP65XU49 091 KčFujitsu (PY-CP65XU) Fujitsu Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0 GHz procesor 2 GHz 30 MBfujitsusenetic.czPodobně jako Fujitsu Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0 GHz procesor 2 GHz 30 PY-CP65XU
AMD EPYC 7662 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-00000013725 000 Kč100-000000137amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7662 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000137
AMD EPYC 7663 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-00000031844 271 Kč100-000000318amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7663 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000318
AMD EPYC 7663P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-00000128497 312 KčAMD (100-000001284) AMD EPYC 7663P procesor 2 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7663P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000001284
AMD EPYC 7713P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000337133 289 Kč100-000000337amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7713P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000337
AMD EPYC 7702P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000047161 594 Kč100-000000047amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7702P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000047
AMD EPYC 7713 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000344146 552 Kč100-000000344amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7713 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000344
AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3 100-00000116628 943 KčAMD (100-000001166) AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3 100-000001166
AMD EPYC 7443 procesor 2, 85 GHz 128 MB L3 100-00000034023 438 Kč100-000000340amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7443 procesor 2, 85 GHz 128 MB L3 100-000000340
AMD EPYC 7413 procesor 2, 65 GHz 128 MB L3 100-00000032321 965 Kč100-000000323amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7413 procesor 2, 65 GHz 128 MB L3 100-000000323
AMD EPYC 7513 procesor 2, 6 GHz 128 MB L3 100-00000033428 977 Kč100-000000334amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7513 procesor 2, 6 GHz 128 MB L3 100-000000334
AMD EPYC 7543P procesor 2, 8 GHz 256 MB L3 100-00000034139 842 Kč100-000000341amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7543P procesor 2, 8 GHz 256 MB L3 100-000000341
AMD EPYC 9334 procesor 2, 7 GHz 128 MB L3 100-00000080088 860 Kč100-000000800amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9334 procesor 2, 7 GHz 128 MB L3 100-000000800
AMD EPYC 7643 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-00000032678 996 Kč100-000000326amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7643 procesor 2, 3 GHz 256 MB L3 100-000000326
AMD EPYC 75F3 procesor 2, 95 GHz 256 MB L3 100-00000031395 047 Kč100-000000313amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 75F3 procesor 2, 95 GHz 256 MB L3 100-000000313
AMD EPYC 7573X procesor 2, 8 GHz 768 MB L3 100-000000506101 298 Kč100-000000506amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7573X procesor 2, 8 GHz 768 MB L3 100-000000506
AMD EPYC 9534 procesor 2, 45 GHz 256 MB L3 100-00000079970 626 Kč100-000000799amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9534 procesor 2, 45 GHz 256 MB L3 100-000000799
AMD EPYC 9634 procesor 2, 25 GHz 384 MB L3 100-000000797112 082 Kč100-000000797amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9634 procesor 2, 25 GHz 384 MB L3 100-000000797
AMD EPYC 9654P procesor 2, 4 GHz 384 MB L3 100-000000803170 168 Kč100-000000803amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9654P procesor 2, 4 GHz 384 MB L3 100-000000803
AMD EPYC 7543 procesor 2, 8 GHz 256 MB L3 100-00000034545 847 Kč100-000000345amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7543 procesor 2, 8 GHz 256 MB L3 100-000000345
AMD EPYC 7343 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3 100-00000033817 388 Kč100-000000338amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7343 procesor 3, 2 GHz 128 MB L3 100-000000338
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Ice Cream - Xiaomi Redmi Note 1310 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Ice Cream - Xiaomi Redmi Note 13
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - On The Moon 10 - Xiaomi 13 Pro8 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - On The Moon 10 - Xiaomi 13 Pro
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Abstract Triangles 03 - black - Xiaomi 138 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Abstract Triangles 03 - black - Xiaomi 13
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - čiré - Ryby - Xiaomi 13 Pro8 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - čiré - Ryby - Xiaomi 13 Pro
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - čiré - Beran - Xiaomi 13 Pro8 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - čiré - Beran - Xiaomi 13 Pro