GIGABYTE 6NG493SB0DR000AAP1 barebone server Intel C741 G493-SB0-AAP1310 601 KčGigabyte (G493-SB0-AAP1) GIGABYTE 6NG493SB0DR000AAP1 barebone server Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Černá, Stříbrnágigabytesenetic.czPodobně jako GIGABYTE 6NG493SB0DR000AAP1 barebone server Intel C741 G493-SB0-AAP1
GIGABYTE G293 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) G293-S41-AAP1195 571 KčGigabyte (G293-S41-AAP1) GIGABYTE G293 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U)gigabytesenetic.czPodobně jako GIGABYTE G293 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) G293-S41-AAP1
ASRock 1U4L-GENOA/2T, RACK 1U, UP, AMD EPYC 9004, 4xLFF 1U4L-GENOA/2T74 328 KčASRock Rack (1U4L-GENOA/2T) ASRock 1U4L-GENOA/2T, RACK 1U, UP, AMD EPYC 9004, 4xLFF, 4XSFF, 2x10GbE, Red. PSU, IPMIasrock racksenetic.czPodobně jako ASRock 1U4L-GENOA/2T, RACK 1U, UP, AMD EPYC 9004, 4xLFF 1U4L-GENOA/2T
Gigabyte MZ72-HB2, 2xSKT LGA 4094, AMD EPYC 7003, SoC MZ72-HB227 082 KčGigabyte (MZ72-HB2) Gigabyte MZ72-HB2, 2xSKT LGA 4094, AMD EPYC 7003, SoC, 16xDIMM, SATA, 1xM.2, 2x10GbE, IPMIgigabytesenetic.czPodobně jako Gigabyte MZ72-HB2, 2xSKT LGA 4094, AMD EPYC 7003, SoC MZ72-HB2
Gigabyte R283-S92 AAJ3, RACK 2U, DP, 4Gen. Intel Xeon R283-S92-AAJ3117 343 KčGigabyte (R283-S92-AAJ3) Gigabyte R283-S92 AAJ3, RACK 2U, DP, 4Gen. Intel Xeon Scalable, 8x2.5" NVMe + 16x2.5" SATA/SAS, 2xGbE, Red. PSU, IPMIgigabytesenetic.czPodobně jako Gigabyte R283-S92 AAJ3, RACK 2U, DP, 4Gen. Intel Xeon R283-S92-AAJ3
GIGABYTE R183 AMD SoC LGA 6096 Rack (1U) R183-Z92-AAD3109 288 KčGigabyte (R183-Z92-AAD3) GIGABYTE R183 AMD SoC LGA 6096 Rack (1U)gigabytesenetic.czPodobně jako GIGABYTE R183 AMD SoC LGA 6096 Rack (1U) R183-Z92-AAD3
GIGABYTE R283 AMD SoC LGA 6096 Rack (2U) R283-Z91-AAD2127 837 KčGigabyte (R283-Z91-AAD2) GIGABYTE R283 AMD SoC LGA 6096 Rack (2U)gigabytesenetic.czPodobně jako GIGABYTE R283 AMD SoC LGA 6096 Rack (2U) R283-Z91-AAD2
HPE ProLiant DL325 Gen11 server 960 GB Rack (1U) AMD EPYC P77239-425170 000 KčHPE (P77239-425) HPE ProLiant DL325 Gen11 server 960 GB Rack (1U) AMD EPYC 9224 2, 5 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL325 Gen11 server 960 GB Rack (1U) AMD EPYC P77239-425
HPE ProLiant DL385 Gen11 server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 P77244-425157 133 KčHPE (P77244-425) HPE ProLiant DL385 Gen11 server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL385 Gen11 server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 P77244-425
HPE ProLiant DL325 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 P77252-425147 557 KčHPE (P77252-425) HPE ProLiant DL325 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL325 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 P77252-425
HPE ProLiant DL385 Gen11 server 960 GB Rack (2U) AMD EPYC P77245-425166 328 KčHPE (P77245-425) HPE ProLiant DL385 Gen11 server 960 GB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL385 Gen11 server 960 GB Rack (2U) AMD EPYC P77245-425
HPE ProLiant DL365 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 P78090-425161 746 KčHPE (P78090-425) HPE ProLiant DL365 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL365 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 P78090-425
HPE ProLiant DL345 Gen11 server 1, 9 TB Rack (2U) AMD EPYC P77248-425160 863 KčHPE (P77248-425) HPE ProLiant DL345 Gen11 server 1, 9 TB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL345 Gen11 server 1, 9 TB Rack (2U) AMD EPYC P77248-425
Extralink 4U 600x450 Černá | Racková skříň | montovaná EX.28861 465 KčEX.2886extralinksenetic.czPodobně jako Extralink 4U 600x450 Černá | Racková skříň | montovaná EX.2886
Extralink 4U 600x600 Šedá | Racková skříň | montovaná EX.85431 730 KčEX.8543extralinksenetic.czPodobně jako Extralink 4U 600x600 Šedá | Racková skříň | montovaná EX.8543
Extralink 4U 600x450 Šedá | Racková skříň | montovaná EX.85361 540 KčEX.8536extralinksenetic.czPodobně jako Extralink 4U 600x450 Šedá | Racková skříň | montovaná EX.8536
Extralink 4U 600x600 Černá | Racková skříň | montovaná EX.28931 730 KčEX.2893extralinksenetic.czPodobně jako Extralink 4U 600x600 Černá | Racková skříň | montovaná EX.2893
Extralink EX.14466 rack 4U Nástěnný regál Šedá EX.144661 181 KčEX.14466extralinksenetic.czPodobně jako Extralink EX.14466 rack 4U Nástěnný regál Šedá EX.14466
GIGABYTE H273 LGA 6096 Rack (2U) Černá H273-Z80-AAN1271 508 KčGigabyte (H273-Z80-AAN1) GIGABYTE H273 LGA 6096 Rack (2U) Černágigabytesenetic.czPodobně jako GIGABYTE H273 LGA 6096 Rack (2U) Černá H273-Z80-AAN1
Gigabyte B550M DS3H AMD B550 Socket AM4 Micro ATX B550M DS3H2 594 KčB550M DS3Hgigabytesenetic.czPodobně jako Gigabyte B550M DS3H AMD B550 Socket AM4 Micro ATX B550M DS3H
Gigabyte A520 AORUS ELITE základní deska AMD A520 A520 AORUS ELITE2 294 KčA520 AORUS ELITEgigabytesenetic.czPodobně jako Gigabyte A520 AORUS ELITE základní deska AMD A520 A520 AORUS ELITE
AMD EPYC 7313P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000033914 179 Kč100-000000339amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7313P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000339
AMD EPYC 7313 procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000032916 302 Kč100-000000329amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7313 procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000329
AMD EPYC 7663 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-00000031844 293 Kč100-000000318amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7663 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000318
AMD EPYC 7302P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000004910 636 Kč100-000000049amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7302P procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000000049
AMD EPYC 7663P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-00000128499 437 KčAMD (100-000001284) AMD EPYC 7663P procesor 2 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7663P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000001284
AMD EPYC 7713P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000337148 946 Kč100-000000337amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7713P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000337
AMD EPYC 7702P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000047113 632 Kč100-000000047amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7702P procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000047
AMD EPYC 7713 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000344149 345 Kč100-000000344amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7713 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000344
AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3 100-00000116629 644 KčAMD (100-000001166) AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 8124PN procesor 2 GHz 64 MB L3 100-000001166
AMD EPYC 9124 procesor 3 GHz 64 MB L3 100-00000080230 566 Kč100-000000802amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9124 procesor 3 GHz 64 MB L3 100-000000802
AMD EPYC 7713 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000344A72 405 KčAMD (100-000000344A) AMD EPYC 7713 procesor 2 GHz 256 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7713 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000344A
AMD EPYC 7702 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000038126 934 Kč100-000000038amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7702 procesor 2 GHz 256 MB L3 100-000000038
AMD EPYC 9335 procesor 3 GHz 128 MB L3 100-00000114993 307 KčAMD (100-000001149) AMD EPYC 9335 procesor 3 GHz 128 MB L3amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9335 procesor 3 GHz 128 MB L3 100-000001149
TP-LINK Deco E4 (3-pack) Dvoupásmový (2, 4 GHz / 5 Deco E4(3-Pack)11 kouskůtp-linkElektroElektro.czVšechny TP-LINK Deco E4 (3-pack) Dvoupásmový (2, 4 GHz / 5 Deco E4(3-Pack)
Blumfeldt Pantheon Solid Sky, boční stěny pavilonu 3 x 4, 4 kusy, 140 g/m²7 kouskůblumfeldt, zahrada, zahradní nábytek, pergolyElektroElektro.czVšechny Blumfeldt Pantheon Solid Sky, boční stěny pavilonu 3 x 4, 4 kusy, 140 g/m²
TP-LINK Deco E4 (2-pack) Dvoupásmový (2, 4 GHz / 5 Deco E4(2-Pack)33 kouskůtp-linkElektroElektro.czVšechny TP-LINK Deco E4 (2-pack) Dvoupásmový (2, 4 GHz / 5 Deco E4(2-Pack)
MySimaa Profesionální čisticí utěrky, čisticí utěrky z mikrovlákna 40 x 40 cm5 kouskůmysimaa, domácnost, malé kuchyňské spotřebiče, vychytávky do kuchyněElektroElektro.czVšechny MySimaa Profesionální čisticí utěrky, čisticí utěrky z mikrovlákna 40 x 40 cm
TP-Link Deco X50 Dvoupásmový (2, 4 GHz / 5 GHz) Deco X50(1-pack)5 kouskůtp-linkElektroElektro.czVšechny TP-Link Deco X50 Dvoupásmový (2, 4 GHz / 5 GHz) Deco X50(1-pack)