HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58792-421203 190 KčHPE (P58792-421) HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58792-421
HPE ProLiant DL345 Gen11 server 1, 9 TB Rack (2U) AMD EPYC P77248-425160 784 KčHPE (P77248-425) HPE ProLiant DL345 Gen11 server 1, 9 TB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL345 Gen11 server 1, 9 TB Rack (2U) AMD EPYC P77248-425
HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58690-421123 987 KčHPE (P58690-421) HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58690-421
HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P59707-421158 429 KčHPE (P59707-421) HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P59707-421
HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P59705-421155 946 KčHPE (P59705-421) HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P59705-421
HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz P59706-421175 667 KčHPE (P59706-421) HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz P59706-421
HPE 3 Year Tech Care Essential Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K1E32 630 KčHY5K1Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 3 Year Tech Care Essential Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K1E
HPE 5 Year Tech Care Essential Proliant DL345 Gen10 Plus HY5M5E67 969 KčHY5M5Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 5 Year Tech Care Essential Proliant DL345 Gen10 Plus HY5M5E
HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S 4208 8-Core P22094-421212 121 KčP22094-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S 4208 8-Core P22094-421
HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz P56955-42170 933 KčHPE (P56955-421) HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-a 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz P56955-421
HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz P56957-421297 143 KčHPE (P56957-421) HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-a NC 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz P56957-421
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz P56959-42169 760 KčHPE (P56959-421) HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-p 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz P56959-421
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz P56960-421318 569 KčHPE (P56960-421) HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-p NC 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz P56960-421
HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S 4208 8-Core P59547-42173 551 KčHPE (P59547-421) HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB) 16GB (1 x 16GB) 8 x SFF SC P408i-a SR 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S 4208 8-Core P59547-421
HPE ProLiant DL380 Gen10+ Intel Xeon-S 4309Y 8-Core (2.8GHz P55278-42196 823 KčHPE (P55278-421) HPE ProLiant DL380 Gen10+ Intel Xeon-S 4309Y 8-Core (2.8GHz 12MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF U.3 BC MR416i-p NC-B 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10+ Intel Xeon-S 4309Y 8-Core (2.8GHz P55278-421
HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz P71373-42592 421 KčHPE (P71373-425) HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB) 64GB (2 x 32GB) 2 x 960GB SFF SC P408i-a 2 x 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz P71373-425
HPE ProLiant DL360 Gen10+ Intel Xeon-S 4309Y 8-Core (2.8GHz P55273-421106 292 KčHPE (P55273-421) HPE ProLiant DL360 Gen10+ Intel Xeon-S 4309Y 8-Core (2.8GHz 12MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF U.3 BC MR416i-a NC-B 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10+ Intel Xeon-S 4309Y 8-Core (2.8GHz P55273-421
HPE ProLiant DL360 Gen10+ Intel Xeon-G 5315Y 8-Core (3.2GHz P55276-421128 808 KčHPE (P55276-421) HPE ProLiant DL360 Gen10+ Intel Xeon-G 5315Y 8-Core (3.2GHz 12MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF U.3 BC MR416i-a NC-B 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10+ Intel Xeon-G 5315Y 8-Core (3.2GHz P55276-421
HPE 3 Year Tech Care Basic Proliant DL345 Gen10 Plus Service HY5J5E16 143 KčHY5J5Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 3 Year Tech Care Basic Proliant DL345 Gen10 Plus Service HY5J5E
HPE 3 Year Tech Care Basic wDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5J6E46 345 KčHY5J6Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 3 Year Tech Care Basic wDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5J6E
HPE 5 Year Tech Care Basic Proliant DL345 Gen10 Plus Service HY5L9E36 483 KčHY5L9Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 5 Year Tech Care Basic Proliant DL345 Gen10 Plus Service HY5L9E
HPE 3 Year Tech Care Basic wCDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5J7E58 882 KčHY5J7Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 3 Year Tech Care Basic wCDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5J7E
HPE 3 Year Tech Care Essential wDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K2E94 276 KčHY5K2Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 3 Year Tech Care Essential wDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K2E
HPE 3 Year Tech Care Essential wCDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K3E105 799 KčHY5K3Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 3 Year Tech Care Essential wCDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K3E
HPE 3 Year Tech Care Critical for Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K4E163 501 KčHY5K4Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 3 Year Tech Care Critical for Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K4E
HPE 3 Year Tech Care Critical wDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K5E170 096 KčHY5K5Ehpesenetic.czPodobně jako HPE 3 Year Tech Care Critical wDMR Proliant DL345 Gen10 Plus HY5K5E
HPE ProLiant DL325 Gen11 server 960 GB Rack (1U) AMD EPYC P77239-425169 914 KčHPE (P77239-425) HPE ProLiant DL325 Gen11 server 960 GB Rack (1U) AMD EPYC 9224 2, 5 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL325 Gen11 server 960 GB Rack (1U) AMD EPYC P77239-425
HPE ProLiant DL385 Gen11 server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 P77244-425157 054 KčHPE (P77244-425) HPE ProLiant DL385 Gen11 server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL385 Gen11 server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 P77244-425
HPE ProLiant DL325 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 P77252-425147 482 KčHPE (P77252-425) HPE ProLiant DL325 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL325 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 P77252-425
HPE ProLiant DL385 Gen11 server 960 GB Rack (2U) AMD EPYC P77245-425166 244 KčHPE (P77245-425) HPE ProLiant DL385 Gen11 server 960 GB Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL385 Gen11 server 960 GB Rack (2U) AMD EPYC P77245-425
AMD EPYC 7232P procesor 3, 1 GHz 32 MB L3 100-0000000818 158 Kč100-000000081amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC 7232P procesor 3, 1 GHz 32 MB L3 100-000000081
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit P37863-B211 004 KčP37863-B21hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit P37863-B21
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit P37034-B21901 KčP37034-B21hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit P37034-B21
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus High Performance Heat Sink P26479-B211 901 KčP26479-B21hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus High Performance Heat Sink P26479-B21
HPE ProLiant DL20 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P44113-42135 701 KčP44113-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL20 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P44113-421
HPE ProLiant ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P44718-42127 807 KčP44718-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P44718-421
HPE ProLiant ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P44720-42132 572 KčP44720-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P44720-421
HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core P56956-42181 589 KčHPE (P56956-421) HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-a 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core P56956-421
HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core P56953-421355 531 KčHPE (P56953-421) HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-a NC 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core P56953-421
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core P56961-42189 562 KčHPE (P56961-421) HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-p 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core P56961-421
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core P56965-421379 624 KčHPE (P56965-421) HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-p NC 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core P56965-421
HPE ProLiant DL20 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P66395-42141 799 KčHPE (P66395-421) HPE ProLiant DL20 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) 4 x Hot-Plug 2.5in SFF Intel VROC RAID 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL20 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P66395-421
HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4214R 12-Core P56951-421289 520 KčHPE (P56951-421) HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-a 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4214R 12-Core P56951-421
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core P56966-421157 189 KčHPE (P56966-421) HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core (3.00GHz 35.75MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-p NC 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core P56966-421
HPE ProLiant ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P66396-42140 128 KčHPE (P66396-421) HPE ProLiant ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) 8 x SFF Intel VROC RAID 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 Quad-Core P66396-421
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core P71383-425103 172 KčHPE (P71383-425) HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB) 64GB (2 x 32GB) 2 x 1.92TB SFF SC P408i-a SR 2 x 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core P71383-425
HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core P56952-421325 710 KčHPE (P56952-421) HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-a NC 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core P56952-421
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core P56964-421349 804 KčHPE (P56964-421) HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SAS/SATA BC MR416i-p NC 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core P56964-421
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Love - Xiaomi Redmi Note 810 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Love - Xiaomi Redmi Note 8
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Love - Realme 8 / 8 Pro5 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Love - Realme 8 / 8 Pro
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Blue Leaves - Xiaomi Mi 8 Pro8 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Blue Leaves - Xiaomi Mi 8 Pro
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Blue Leaves - Xiaomi Redmi 813 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Blue Leaves - Xiaomi Redmi 8
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Ice Cream - Xiaomi Redmi 87 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Ice Cream - Xiaomi Redmi 8