HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz P59708-421135 497 KčHPE (P59708-421) HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz P59708-421
HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz P59706-421166 837 KčHPE (P59706-421) HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9224 24-Core (2.5GHz P59706-421
HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P59707-421133 781 KčHPE (P59707-421) HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL365 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P59707-421
HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58690-421118 689 KčHPE (P58690-421) HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58690-421
HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P59705-421132 887 KčHPE (P59705-421) HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL385 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P59705-421
HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58793-421128 112 KčHPE (P58793-421) HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x LFF Low Profile SAS/SATA MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58793-421
HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9354P 32-Core (3.25GHz P58691-421173 906 KčHPE (P58691-421) HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9354P 32-Core (3.25GHz 256MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9354P 32-Core (3.25GHz P58691-421
HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58792-421120 785 KčHPE (P58792-421) HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz 64MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF x1 U.3 BC MR408i-o 1000Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD EPYC 9124 16-Core (3.0GHz P58792-421
HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 AMD EPYC 7443P 24-Core P55283-421123 294 KčHPE (P55283-421) HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 AMD EPYC 7443P 24-Core (2.85GHz 128MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF U.3 BC MR416i-a 800Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 AMD EPYC 7443P 24-Core P55283-421
HPE ProLiant DL365 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 P78090-425158 661 KčHPE (P78090-425) HPE ProLiant DL365 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL365 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 P78090-425
AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-core 200W Processor for HPE P58540-B2154 961 KčP58540-B21hpesenetic.czPodobně jako AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-core 200W Processor for HPE P58540-B21
HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-G 5418Y 24-Core P53571-421156 811 KčP53571-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-G 5418Y 24-Core P53571-421
HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-G 5418Y 24-Core P60638-421137 700 KčP60638-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-G 5418Y 24-Core P60638-421
AMD EPYC model 9224 GENOA 24 Core Socket SP5 TRAY 100-00000093943 671 Kč100-000000939amdsenetic.czPodobně jako AMD EPYC model 9224 GENOA 24 Core Socket SP5 TRAY 100-000000939
HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel E-2414 Quad-Core P68820-42130 938 KčHPE (P68820-421) HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel E-2414 Quad-Core (2.60GHz 12MB) 16GB (1 x 16GB) 4 x Non-Hot Plug 3.5in Intel VROC RAID 180Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel E-2414 Quad-Core P68820-421
HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel E-2434 Quad-Core P68821-42140 332 KčHPE (P68821-421) HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel E-2434 Quad-Core (3.40GHz 12MB) 16GB (1 x 16GB) 1TB 6G SATA Non-Hot Plug 3.5in Intel VROC RAI...hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel E-2434 Quad-Core P68821-421
HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel Gold G7400 Dual-Core P68819-42129 071 KčHPE (P68819-421) HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel Gold G7400 Dual-Core (3.7GHz 6MB) 16GB (1 x 16GB) 4 x Non-Hot Plug 3.5in Intel VROC RAID 180Whpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel Gold G7400 Dual-Core P68819-421
HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P53567-42189 104 KčP53567-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P53567-421
HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P52562-42172 462 KčP52562-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P52562-421
HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon-G 5416S 16-Core P51931-42198 108 KčP51931-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon-G 5416S 16-Core P51931-421
HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P51930-42193 197 KčP51930-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P51930-421
HPE ProLiant DL320 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P57687-42178 502 KčP57687-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL320 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P57687-421
HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P52560-421100 196 KčP52560-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P52560-421
HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-S 4416+ 20-Core P53569-421125 938 KčP53569-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-S 4416+ 20-Core P53569-421
HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-G 5416S 16-Core P55954-421119 017 KčP55954-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-G 5416S 16-Core P55954-421
HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon-G 5416S 16-Core P55641-42179 144 KčP55641-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon-G 5416S 16-Core P55641-421
HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P55640-42171 506 KčP55640-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P55640-421
HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-G 5416S 16-Core P52561-421105 927 KčP52561-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-G 5416S 16-Core P52561-421
HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P60735-42176 672 KčP60735-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P60735-421
HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P53565-42187 961 KčP53565-421hpesenetic.czPodobně jako HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core P53565-421
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Mountains 10 - Xiaomi 146 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Mountains 10 - Xiaomi 14
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Flowers 11 - Xiaomi 145 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Flowers 11 - Xiaomi 14
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Flower Pattern 04 - iPhone 16e5 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Flower Pattern 04 - iPhone 16e
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Flowers 10 - Xiaomi 149 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Flowers 10 - Xiaomi 14
Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Girl 01 - iPhone 148 kouskůisaprio, elektronika, mobily, gps, mobilní příslušenství, pouzdra na mobilní telefonyElektroElektro.czVšechny Odolné silikonové pouzdro iSaprio - Girl 01 - iPhone 14